Subtotal:
$20.49
Bon o bon Dulce de Leche 12 un x 16gr
$23.28
¡Disfruta del exquisito Bon o bon Dulce de Leche! 12U de 16 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Dulce de Leche es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de dulce de leche, una combinación que despierta emociones inolvidables.
Información adicional
Peso | 0.200 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Camiseta River Plate Adidas Titular Hincha 2023 2024 Hombre
Original price was: $210.00.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Bon o bon Dulce de Leche 12 un x 16gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Bon o bon Dulce de Leche 12 un x 16gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548086 | KKA233 | KKA226 | KKA212 | KKA214 | KKA211 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $23.28 | $7.01 | $7.26 | $39.74 | $30.54 | $14.30 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Bon o bon Dulce de Leche! 12U de 16 gr. | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | En el mundo de los chocolates, Bon o Bon Dulce de Leche es la historia de un amor dulce y apasionado entre el chocolate y el suave relleno de dulce de leche, una combinación que despierta emociones inolvidables. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.200 kg | 0.300 kg | 0.140 kg | 0.940 kg | 0.822 kg | 0.485 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|