Subtotal:
$6.74
Descripción
¡Revive tus momentos más especiales con la Barra de Frutos Secos Piso de Chocolate Semi Amargo de Arcor! Un viaje nostálgico que te transportará a sabores inolvidables. Disfruta de la combinación perfecta entre los frutos secos y el irresistible chocolate semi amargo. ¡Una experiencia que te hará suspirar de placer!
Información adicional
Peso | 0.152 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Chocolate Tofi Blanco Caja de 25u x 27gr
Original price was: $99.30.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Cofler Aireado Relleno Bon o Bon, 67 gr. x10u
Original price was: $83.03.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Barra frutos secos piso de choco x4u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Barra frutos secos piso de choco x4u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA061 | KKA222 | KKA219 | KKA233 | KKA216 | KKA217 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $9.99 | $6.24 | $30.54 | $7.01 | $30.54 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Barra frutos secos piso de chocolate semi amargo! 4 un de 38gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive tus momentos más especiales con la Barra de Frutos Secos Piso de Chocolate Semi Amargo de Arcor! Un viaje nostálgico que te transportará a sabores inolvidables. Disfruta de la combinación perfecta entre los frutos secos y el irresistible chocolate semi amargo. ¡Una experiencia que te hará suspirar de placer! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.152 kg | 0.100 kg | 0.822 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|