Subtotal:
$49.89
Barra Cofler Mani x4u de 45gr
$27.18
¡Disfruta del exquisito Barra Cofler Mani! 4U de 45 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate seducir por la irresistible Barra Cofler Maní! Un abrazo emocional de sabor y crunch. ¡Ordénala ahora y disfruta el placer en cada trozo!
Información adicional
Peso | 0.180 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Tableta chocolate Cofler aireado Blanco 27gr x20u
Original price was: $131.49.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
Alfajor Bon o Bon N/B x 6 Unidades
Original price was: $8.78.$6.74Current price is: $6.74.PROMO
2X1
Combo Saladix x3u
$15.11PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Barra Cofler Mani x4u de 45gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Barra Cofler Mani x4u de 45gr eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548095 | KKA224 | KKA214 | KKA222 | KKA215 | KKA210 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $27.18 | $23.39 | $45.81 | $9.36 | $45.81 | $60.15 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Barra Cofler Mani! 4U de 45 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate seducir por la irresistible Barra Cofler Maní! Un abrazo emocional de sabor y crunch. ¡Ordénala ahora y disfruta el placer en cada trozo! | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.180 kg | 0.242 kg | 0.822 kg | 0.100 kg | 0.822 kg | 0.930 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|