No products in the cart.
Descripción
¡Revive tus recuerdos más dulces con la Barra de Cereal Mix Manzana Light de Arcor! Un sabor nostálgico que te transportará a momentos llenos de alegría y bienestar. Disfruta de su delicioso equilibrio entre lo saludable y lo delicioso.
Información adicional
Peso | 0.092 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Barra Aguila 60% Cacao 14gr Caja 24u
Original price was: $52.65.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Barra Cereal Mix Manzana Light x4u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Barra Cereal Mix Manzana Light x4u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA068 | KKA225 | KKA228 | KKA227 | KKA211 | KKA239 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $10.47 | $7.26 | $22.70 | $7.79 | $14.30 | $12.75 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Barra Cereal Mix Manzana Light! 4 un de 23gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive tus recuerdos más dulces con la Barra de Cereal Mix Manzana Light de Arcor! Un sabor nostálgico que te transportará a momentos llenos de alegría y bienestar. Disfruta de su delicioso equilibrio entre lo saludable y lo delicioso. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | ||||||||||||
Peso | 0.092 kg | 0.140 kg | 0.648 kg | 0.140 kg | 0.485 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|