Subtotal:
$11.99
Descripción
¡Revive tus recuerdos más dulces con la Barra de Cereal Mix Manzana Light de Arcor! Un sabor nostálgico que te transportará a momentos llenos de alegría y bienestar. Disfruta de su delicioso equilibrio entre lo saludable y lo delicioso.
Información adicional
Peso | 0.092 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Alfajor Águila Minitorta clásica 69gr pack x 3 u
Original price was: $15.74.$12.24Current price is: $12.24.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Barra Cereal Mix Manzana Light x4u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Barra Cereal Mix Manzana Light x4u eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Cremino surtidos Bolsax940gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA068 | KKA239 | KKA212 | KKA225 | KKA222 | KKA216 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $10.47 | $12.75 | $39.74 | $7.26 | $6.24 | $30.54 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Barra Cereal Mix Manzana Light! 4 un de 23gr. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Cremino surtidos! Bolsa de 940gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive tus recuerdos más dulces con la Barra de Cereal Mix Manzana Light de Arcor! Un sabor nostálgico que te transportará a momentos llenos de alegría y bienestar. Disfruta de su delicioso equilibrio entre lo saludable y lo delicioso. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Los Caramelos Cremino surtidos de Arcor son una delicia para los sentidos, con su suave textura y variedad de sabores. Hechos con ingredientes de alta calidad, te transportarán a momentos de felicidad y nostalgia de la infancia. ¡No te arrepentirás! | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.092 kg | 0.500 kg | 0.940 kg | 0.140 kg | 0.100 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|