Subtotal:
$55.44
Arcor Blanco con maní 95gr x3u
$39.99
¡Disfruta del exquisito Arcor Blanco con maní! 3U de 95 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Deleita tu corazón con el dulce consuelo del Arcor Blanco con maní! Una mezcla única de suavidad y crunch. ¡Ordénalo ahora y vive la armonía de los sabores!
Información adicional
Peso | 0.285 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Barra Rocklets 4un x 44g
$27.18PROMO
2X1
Galletitas Surtido Diversion X390g
Original price was: $13.49.$9.68Current price is: $9.68.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Arcor Blanco con maní 95gr x3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Arcor Blanco con maní 95gr x3u eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548102 | KKA238 | KKA228 | KKA210 | KKA219 | KKA225 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $39.99 | $16.88 | $34.05 | $60.15 | $45.81 | $10.89 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Arcor Blanco con maní! 3U de 95 gr. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Deleita tu corazón con el dulce consuelo del Arcor Blanco con maní! Una mezcla única de suavidad y crunch. ¡Ordénalo ahora y vive la armonía de los sabores! | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.285 kg | 0.600 kg | 0.648 kg | 0.930 kg | 0.822 kg | 0.140 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|