No products in the cart.
ALMIDON DE MAIZ DIMAX SIN TACC X 500 GR
$8.49
¡Prueba ALMIDON DE MAIZ DIMAX SIN TACC X 500 GR! Bolsa de 500gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Claro! Aquí tienes una descripción para un anuncio de telemarketing del Almidón de Maíz Dimax Sin TACC x 500 gr:
¡Dimax Sin TACC: La opción saludable para tu cocina!
¿Buscas un ingrediente versátil y sin gluten para tus recetas? Nuestro Almidón de Maíz Dimax Sin TACC es perfecto para ti. Ideal para espesar salsas, cremas y guisos, o para preparar postres sin gluten.
Beneficios:
- Sin TACC: Apto para celíacos y personas con sensibilidad al gluten.
- Versátil: Perfecto para una gran variedad de recetas.
- Calidad Dimax: La mejor calidad en cada producto.
- Presentación: Práctico envase de 500 gramos.
No esperes más y suma Dimax Sin TACC a tu alacena. ¡Cocina saludable y deliciosa con confianza!
Información adicional
Peso | 0.500 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Caramelos Rellenos frutales Bolsax140gr
Original price was: $12.66.$6.12Current price is: $6.12.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate blanco Arcor 25gr Caja 30 unidades.
Original price was: $86.54.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
ALMIDON DE MAIZ DIMAX SIN TACC X 500 GR eliminar | PREMEZCLA LUCCHETTI PIZZA X 850 GR eliminar | HARINA GRACIELA REAL 0000 X 1KG eliminar | PREMEZCLA LUCCHETTI CHIPA X 400 GR eliminar | HARINA CORONA DE TRIGO LEUDANTE X 1 KG eliminar | HARINA CAÑUELAS 000 X 1 KG eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | ALMIDON DE MAIZ DIMAX SIN TACC X 500 GR eliminar | PREMEZCLA LUCCHETTI PIZZA X 850 GR eliminar | HARINA GRACIELA REAL 0000 X 1KG eliminar | PREMEZCLA LUCCHETTI CHIPA X 400 GR eliminar | HARINA CORONA DE TRIGO LEUDANTE X 1 KG eliminar | HARINA CAÑUELAS 000 X 1 KG eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ESH001 | ESH016 | ESH009 | ESH015 | ESH008 | ESH007 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $8.49 | $12.20 | $3.89 | $11.46 | $4.68 | $3.20 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba ALMIDON DE MAIZ DIMAX SIN TACC X 500 GR! Bolsa de 500gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba la deliciosa PREMEZCLA LUCCHETTI PIZZA! Bolsa de 850gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso HARINA GRACIELA REAL 0000! Bolsa de 1kg. ¡Irresistible! | ¡Prueba la deliciosa PREMEZCLA LUCCHETTI CHIPA! Bolsa de 1kg. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso HARINA CORONA DE TRIGO LEUDANTE ! Bolsa de 1kg. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso HARINA CAÑUELAS 000! Bolsa de 1kg. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Claro! Aquí tienes una descripción para un anuncio de telemarketing del Almidón de Maíz Dimax Sin TACC x 500 gr: ¡Dimax Sin TACC: La opción saludable para tu cocina! ¿Buscas un ingrediente versátil y sin gluten para tus recetas? Nuestro Almidón de Maíz Dimax Sin TACC es perfecto para ti. Ideal para espesar salsas, cremas y guisos, o para preparar postres sin gluten. Beneficios:
No esperes más y suma Dimax Sin TACC a tu alacena. ¡Cocina saludable y deliciosa con confianza! | ¿Quieres disfrutar de una pizza casera deliciosa sin la complicaciones de amasar? Con la Premezcla Lucchetti Pizza, ¡es muy fácil! Solo agrega agua y tendrás masa para 4 pizzas grandes. ¡Perfecta para compartir en familia o con amigos! ¿Te animas a probarla? | ¡Harina Graciela Real 0000: La reina de las harinas! Soy la Harina Graciela Real 0000, la más fina y versátil de todas las harinas. Mi textura suave y delicada te permitirá crear una infinidad de recetas, desde panes y bizcochuelos hasta pastas y masas para empanadas. ¿Por qué elegirme?
¡Conmigo, tus recetas alcanzarán la perfección! ¿Quieres preparar un bizcochuelo esponjoso o unas pastas caseras? Yo soy tu mejor aliada. ¡No esperes más y llévame a tu casa! Harina Graciela Real 0000: La elección de los paladares más exigentes. | "Recree la tradición de la chipa paraguaya en su propia cocina con la Premezcla Lucchetti Chipa. Elaborada con ingredientes de alta calidad, esta mezcla le garantiza un sabor auténtico y una textura inigualable. ¡Perfecta para compartir en familia o con amigos! | ¡Harina Corona de Trigo Leudante: ¡La magia está en la masa! Soy la Harina Corona de Trigo Leudante, tu mejor compañera en la cocina. Conmigo, podrás preparar una gran variedad de recetas dulces y saladas sin esfuerzo. Ya sea que quieras hacer un bizcochuelo esponjoso, unos panqueques dorados o un delicioso pan casero, yo soy la harina perfecta para ti. ¿Por qué elegirme?
¡Conmigo, hornear será más fácil y divertido! ¿Quieres sorprender a tus seres queridos con un postre casero? Yo soy la harina que necesitas. ¡No esperes más y llévame a tu casa! Harina Corona de Trigo Leudante: La elección de los amantes de la repostería. ¿Sabías que con mi ayuda puedes preparar un sinfín de recetas deliciosas? ¡Consulta nuestro recetario online y descubre un mundo de posibilidades! ¡Harina Corona de Trigo Leudante: ¡La harina que hace que todo suba! | ¡Absolutamente! Aquí tienes un breve resumen para un anuncio de telemarketing de la Harina Cañuelas 000 x 1 kg, especulando desde el punto de vista del producto: ¡Harina Cañuelas 000: La base de tus mejores recetas! Soy la Harina Cañuelas 000, la más elegida por las amas de casa. Mi textura suave y fina te permitirá preparar una gran variedad de platos, desde panes y bizcochuelos hasta pastas y masas para empanadas. ¿Por qué elegirme?
¡Conmigo, tus recetas serán un éxito asegurado! ¿Quieres preparar un bizcochuelo esponjoso o unas pastas caseras? Yo soy tu mejor aliada. ¡No esperes más y llevame a tu casa! | ||||||||||||
Peso | 0.500 kg | 0.850 kg | 1 kg | 0.400 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|