Subtotal:
$44.10
Alfajor Tatin Negro x 3 Unidades
$6.65
¡Revive tus dulces recuerdos con cada mordisco!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- MFG: 12/06/2023
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Vuelve a la época escolar con el delicioso Alfajor Tatin! Su exquisita masa de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y cubierto de chocolate te transportará a esos momentos llenos de alegría y amistad.
Información adicional
Peso | 0.099 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 10 × 2.5 cm |
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Product Enquiry
Comparación Rápida
Alfajor Tatin Negro x 3 Unidades eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alfajor Tatin Negro x 3 Unidades eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | Butter Toffees Leche Bolsax140gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | KKA105 | KKA221 | KKA234 | KKA226 | KKA225 | KKA211 | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||
Precio | $6.65 | $55.44 | $16.55 | $10.89 | $10.89 | $21.45 | ||||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||
Descripción | ¡Revive tus dulces recuerdos con cada mordisco! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||||
Contenido | ¡Vuelve a la época escolar con el delicioso Alfajor Tatin! Su exquisita masa de bizcochuelo, relleno de dulce de leche y cubierto de chocolate te transportará a esos momentos llenos de alegría y amistad. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | Los Butter Toffees Leche de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a Dulce de Leche, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||||
Peso | 0.099 kg | 0.810 kg | 0.36 kg | 0.140 kg | 0.140 kg | 0.485 kg | ||||||||||||||
Dimensiones | 20 × 10 × 2.5 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|