No products in the cart.
Alfajor ByN Triple Negro x 3 Unidades
$6.27
¡Revive los recuerdos más dulces con cada bocado!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- MFG: 12/06/2023
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
Prepárate para un viaje de nostalgia y sabor con el Alfajor Bon o Bon Triple! Una sinfonía de delicias: suave dulce de leche, crujiente galleta y una cobertura de chocolate irresistible.
Información adicional
Peso | 0.221 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 20 × 10 cm |
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Alfajor ByN Triple Negro x 3 Unidades eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alfajor ByN Triple Negro x 3 Unidades eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Gajitos Arcor Bolsax485gr eliminar | ||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | KKA101 | KKA218 | KKA222 | KKA210 | KKA216 | KKA211 | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||
Precio | $6.27 | $15.66 | $3.20 | $20.56 | $15.66 | $7.33 | ||||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||
Descripción | ¡Revive los recuerdos más dulces con cada bocado! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Gajitos Arcor! Bolsa de 485gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||||
Contenido | Prepárate para un viaje de nostalgia y sabor con el Alfajor Bon o Bon Triple! Una sinfonía de delicias: suave dulce de leche, crujiente galleta y una cobertura de chocolate irresistible. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Gajitos Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de gajitos te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||||
Peso | 0.221 kg | 0.822 kg | 0.100 kg | 0.930 kg | 0.822 kg | 0.485 kg | ||||||||||||||
Dimensiones | 40 × 20 × 10 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|