No products in the cart.
Alfajor Bon o Bon Triple x 3 Unidades
$8.15
¡Un bocado lleno de emociones inigualables!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- MFG: 12/06/2023
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¿Recuerdas esos momentos mágicos de infancia? El nuevo Alfajor Bon o Bon Triple los trae de vuelta. Tres capas de deleite: crujiente galleta, suave dulce de leche y envoltura de
Información adicional
Peso | 0.180 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 10 × 5 cm |
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Mogul Dinos Cajax12u
$14.43PROMO
2X1
Masticables Frutales Arcor Bolsax120gr
Original price was: $4.43.$2.86Current price is: $2.86.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Alfajor Bon o Bon Triple x 3 Unidades eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor Bolsax465gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alfajor Bon o Bon Triple x 3 Unidades eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor Bolsax465gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor Bolsax930gr eliminar | ||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||
SKU | KKA108 | KKA221 | KKA209 | KKA217 | KKA215 | KKA210 | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||
Precio | $8.15 | $24.64 | $13.66 | $20.36 | $20.36 | $26.73 | ||||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||||
Descripción | ¡Un bocado lleno de emociones inigualables! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor! Bolsa de 465gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor! Bolsa de 930gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||||
Contenido | ¿Recuerdas esos momentos mágicos de infancia? El nuevo Alfajor Bon o Bon Triple los trae de vuelta. Tres capas de deleite: crujiente galleta, suave dulce de leche y envoltura de | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Los Caramelos Duros Rodajas Crazy Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Duros Rodajas Ácidas Arcor son una delicia para los sentidos, con su textura crujiente y sabor frutal. Su forma de rodajas te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||||
Peso | 0.180 kg | 0.810 kg | 0.465 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.930 kg | ||||||||||||||
Dimensiones | 40 × 10 × 5 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|