Subtotal:
$22.89
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u
$12.68 Original price was: $12.68.$11.42Current price is: $11.42.
¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon Blanco! 3 U de 40 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Sumérgete en la pasión del Alfajor Bon o Bon Blanco! Un romance sublime de suave chocolate y relleno delicado. ¡Ordénalo ahora y déjate seducir por la dulce tentación!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Cofler Aireado Mixto 27gr. x20u
Original price was: $131.49.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Boca Juniors Adidas Alternativa 23 24 Mujer
Original price was: $292.50.$112.50Current price is: $112.50.Product Enquiry
Comparación Rápida
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u eliminar | Caramelos Arcor Milk Bolsax100gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548113 | KKA222 | KKA233 | KKA214 | KKA215 | KKA218 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $12.68.$11.42Current price is: $11.42. | $9.36 | $10.52 | $45.81 | $45.81 | $45.81 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon Blanco! 3 U de 40 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de Arcor Milk! Bolsa de 100gr, con sabor a leche frutilla y banana. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Sumérgete en la pasión del Alfajor Bon o Bon Blanco! Un romance sublime de suave chocolate y relleno delicado. ¡Ordénalo ahora y déjate seducir por la dulce tentación! | Los caramelos Arcor Milk son un dulce icónico de Argentina, amados por su sabor a leche y su capacidad para hacernos sentir bien. Perfectos para compartir, son un producto emblemático de Arcor, una empresa líder en la industria de los dulces por más de 60 años. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.100 kg | 0.300 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|