Subtotal:
$45.81
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u
$12.68 Original price was: $12.68.$11.42Current price is: $11.42.
¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon Blanco! 3 U de 40 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Sumérgete en la pasión del Alfajor Bon o Bon Blanco! Un romance sublime de suave chocolate y relleno delicado. ¡Ordénalo ahora y déjate seducir por la dulce tentación!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Galletitas Cofler x3u
$23.12PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chocolate Cofler Aireado Mixto 27gr. x20u
Original price was: $131.49.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548113 | KKA221 | KKA238 | KKA239 | KKA216 | KKA219 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $12.68.$11.42Current price is: $11.42. | $55.44 | $16.88 | $19.13 | $45.81 | $45.81 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon Blanco! 3 U de 40 gr. | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Sumérgete en la pasión del Alfajor Bon o Bon Blanco! Un romance sublime de suave chocolate y relleno delicado. ¡Ordénalo ahora y déjate seducir por la dulce tentación! | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.810 kg | 0.600 kg | 0.500 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|