No products in the cart.
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u
$12.68 Original price was: $12.68.$11.42Current price is: $11.42.
¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon Blanco! 3 U de 40 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Sumérgete en la pasión del Alfajor Bon o Bon Blanco! Un romance sublime de suave chocolate y relleno delicado. ¡Ordénalo ahora y déjate seducir por la dulce tentación!
Información adicional
Peso | 0.120 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
Combo Rex y Kesitas
$14.61PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Camiseta Kappa Racing Club Away Player NiÑos 2022
Original price was: $194.63.$112.50Current price is: $112.50.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alfajor Bon o Bon Blanco 40gr pack x3 u eliminar | Caramelos Butter Toffees Chokko Mint Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Aguila Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter'n Cream Bolsax810gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Galletitas Pepitos 357gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548113 | KKA215 | KKA220 | KKA221 | KKA214 | KKA234 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | Original price was: $12.68.$11.42Current price is: $11.42. | $45.81 | $45.81 | $55.44 | $45.81 | $16.55 | ||||||||||||
Existencias |
100 disponibles | |||||||||||||||||
Disponibilidad | 100 disponibles | |||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon Blanco! 3 U de 40 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chokko Mint! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Aguila! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | Caja de caramelos Butter'n Cream de 810gr, deliciosa combinación de sabor a Dulce de leche y crema. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Disfruta de la experiencia de pepitos! Un pack de 357g. | ||||||||||||
Contenido | ¡Sumérgete en la pasión del Alfajor Bon o Bon Blanco! Un romance sublime de suave chocolate y relleno delicado. ¡Ordénalo ahora y déjate seducir por la dulce tentación! | Butter Toffees Chocolate menta de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Menta y Chocolate es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Aguila es un verdadero placer para los sentidos. | Los caramelos Butter'n Cream de Arcor son un clásico amado por generaciones. Su deliciosa combinación de sabor a dulce de leche y crema te transporta a un mundo de recuerdos y nostalgia. Perfectos para cualquier ocasión. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Estas galletas Pepitos son el resultado de una receta tradicional que ha perdurado a lo largo de los años, conservando su sabor auténtico y su textura crujiente. Cada mordisco te hará revivir esos momentos especiales en los que compartías con tus amigos y familiares, disfrutando de su delicioso sabor. | ||||||||||||
Peso | 0.120 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.810 kg | 0.822 kg | 0.36 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|