Subtotal:
$9.75
Alfajor Bon o Bon 40gr pack x6 u
$16.58
¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon! 6 U de 40 gr.
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgicos
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Siente la dulce tentación con el Alfajor Bon o Bon, una historia de placer envuelta en chocolate exquisito! ¡Ordénalo ahora y deja que el romance del cacao conquiste tu paladar!
Información adicional
Peso | 0.240 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Chicle Topline 7 Ultra Green Mint Cajax12u
Original price was: $68.24.$50.00Current price is: $50.00.PROMO
2X1
Camiseta River Plate Adidas Tercer Uniforme 24 25 NiÑo
Original price was: $187.50.$75.00Current price is: $75.00.PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Alfajor Bon o Bon 40gr pack x6 u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Alfajor Bon o Bon 40gr pack x6 u eliminar | Caramelos Butter Toffees Café Bolsax822gr eliminar | Bizcochos De Grasa Don Satur x3u 200 Gr eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Dulce de Leche Bolsax822gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKACHAOR3548112 | KKA218 | KKA238 | KKA225 | KKA214 | KKA228 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $16.58 | $30.54 | $11.25 | $7.26 | $30.54 | $22.70 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Disfruta del exquisito Alfajor Bon o Bon! 6 U de 40 gr. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Café! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | En 1967 Don Saturnino fundó una pequeña panadería donde se producían variadas exquisiteces. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Dulce de Leche! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Siente la dulce tentación con el Alfajor Bon o Bon, una historia de placer envuelta en chocolate exquisito! ¡Ordénalo ahora y deja que el romance del cacao conquiste tu paladar! | Butter Toffees Café de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Café es un verdadero placer para los sentidos. | La historia de Don Satur empezó hace más de 60 años en una pequeña panadería porteña. Don Saturnino Martínez nació en 1903 en Soria, ciudad española ubicada al este de la comunidad autónoma de Castilla. | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Butter Toffees Leche de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche es un verdadero placer para los sentidos. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | ||||||||||||
Peso | 0.240 kg | 0.822 kg | 0.600 kg | 0.140 kg | 0.822 kg | 0.648 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|