No products in the cart.
Descripción
¡Revive tus recuerdos más ligeros con la Barra de Cereal Mix Yoghurt Frutilla Light de Arcor! Un viaje nostálgico que te transportará a momentos llenos de sabor y bienestar. Disfruta de su deliciosa combinación de cereales y el toque cremoso del yogur de frutilla, ¡sin renunciar a lo saludable! ¡Una experiencia que te hará sentir bien!
Información adicional
Peso | 0.104 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Barra Cereal Mix Yoghurt Frutilla Light x4u eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Barra Cereal Mix Yoghurt Frutilla Light x4u eliminar | Caja de Caramelos Surtida Cajax242gr eliminar | Galletitas De Agua Traviata packx3u eliminar | Butter Toffees Chocolate Bolsax140gr eliminar | Butter Toffee NUT Bolsax648gr eliminar | Galletitas Criollitas pack x5u eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA063 | KKA224 | KKA233 | KKA227 | KKA228 | KKA239 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $15.71 | $23.39 | $10.52 | $11.69 | $34.05 | $19.13 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Barra Cereal Mix Yoghurt Frutilla Light! 4 un de 26gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos surtidos de arcor! Caja de 242gr. ¡Irresistible! | Galletitas Traviata son las clásicas galletitas de agua ideales para acompañar los desayunos y meriendas. | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Nut ! Bolsa de 648g. ¡Irresistible! | Para conmemorar este aniversario, la marca argentina líder rediseñó su identidad visual en todos sus packagings. | ||||||||||||
Contenido | ¡Revive tus recuerdos más ligeros con la Barra de Cereal Mix Yoghurt Frutilla Light de Arcor! Un viaje nostálgico que te transportará a momentos llenos de sabor y bienestar. Disfruta de su deliciosa combinación de cereales y el toque cremoso del yogur de frutilla, ¡sin renunciar a lo saludable! ¡Una experiencia que te hará sentir bien! | La caja de caramelos Arcor es un símbolo de dulzura y felicidad, compartida en momentos especiales. Su aroma y sabor nos transportan a recuerdos felices de la infancia. Ha sido amada por generaciones y es parte de la vida de muchas personas en todo el mundo. | En 1905, la empresa Bagley, líder en la fabricación de galletitas, fue la primera en lanzar obleas rellenas en Argentina. Y posterior Galletitas saladas Traviata | Los Butter Toffees Chocolate de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y su corazón de chocolate, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Butter Toffees Nut de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Con su suave sabor a mantequilla y textura de nueces, son un verdadero placer para los sentidos. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Criollitas, la marca de galletitas más emblemática del país, cumple 70 años el próximo 12 de agosto; y como parte de su festejoestrena un nuevo diseño de packaging con una estética más moderna y un código de color único y transversal para toda la línea. | ||||||||||||
Peso | 0.104 kg | 0.242 kg | 0.300 kg | 0.140 kg | 0.648 kg | 0.500 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|