No products in the cart.
Chicle Topline Sandía Cajax20u
$19.59
¡Prueba el delicioso Chicle Topline Sandía! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible!
- ESTE PRODUCTO PARTICIPA DE LA PROMO 2x1
Añadir a la lista de deseosYa está en su lista de deseos
Añadir a la lista de deseos
- Tipo: Nostalgico
- La VIDA: 180
Report Abuse
Descripción
¡Déjate llevar por la nostalgia con el chicle Topline Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlo!
Información adicional
Peso | 0.134 kg |
---|
La Información De Los Proveedores
- Nombre De La Tienda: Argenville
- Proveedor de: Argenville
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Vivi Mendoza by Zona-Tur all inclusive – Tienda modelo
Original price was: $629.00.$449.00Current price is: $449.00.PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
PROMO
2X1
Product Enquiry
Comparación Rápida
Chicle Topline Sandía Cajax20u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Frutales Surtidos BC Bolsax420gr eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Chicle Topline Sandía Cajax20u eliminar | Butter Toffees Surtido Bolsax140gr eliminar | Caramelos Masticables Crazy Bolsax800gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco Bolsax822gr eliminar | Caramelos Butter Toffees Bon o Bon Bolsax822gr eliminar | Caramelos Frutales Surtidos BC Bolsax420gr eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KKA163 | KKA225 | KKA205 | KKA216 | KKA219 | KKA207 | ||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||
Precio | $19.59 | $4.84 | $20.03 | $20.36 | $20.36 | $28.96 | ||||||||||||
Existencias | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir a la cesta | ||||||||||||||||||
Descripción | ¡Prueba el delicioso Chicle Topline Sandía! Caja de 20 un. x 6.7gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Surtidos de Chocolate, Bon o Bon y leche! Bolsa de 140gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos CCaramelos Masticables Crazy! Bolsa de 800gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Chocolate Blanco! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Butter Toffees Bon o Bon! Bolsa de 822gr. ¡Irresistible! | ¡Prueba el delicioso caramelos Caramelos Frutales Surtidos BC! Bolsa de 420gr. ¡Irresistible! | ||||||||||||
Contenido | ¡Déjate llevar por la nostalgia con el chicle Topline Sandía de Arcor! Su sabor dulce y afrutado te transportará a los momentos más dulces de tu infancia. ¡No te quedes sin probarlo! | Los Butter Toffees de Arcor son un clásico caramelo argentino que nos transporta a momentos felices de la infancia. Son un verdadero placer para los sentidos y nos recuerdan que la felicidad está en los pequeños placeres de la vida. Disfruta de ellos y regresa a esos momentos de felicidad y nostalgia. | Los Caramelos Masticables Crazy son divertidos y entretenidos de comer, con su sabor frutal y variedad de colores. Su textura masticable única te hará sentir como si estuvieras en una fiesta de sabores. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | Butter Toffees Chocolate Blanco de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y Chocolate Blanco es un verdadero placer para los sentidos. | Butter Toffees Bon o Bon de Arcor, un clásico argentino que transporta a momentos de felicidad y nostalgia. Su suave sabor a Dulce de leche y el irresistible relleno Bon o Bon es un verdadero placer para los sentidos. | Los Caramelos Frutales Surtidos BC son una delicia para los sentidos, con su sabor frutal y textura suave. Su variedad de sabores te permitirá disfrutar de una experiencia única en cada bocado. ¡Revive momentos de felicidad y nostalgia de la infancia! | ||||||||||||
Peso | 0.134 kg | 0.140 kg | 0.800 kg | 0.822 kg | 0.822 kg | 0.420 kg | ||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|